CARATTERISTICHE TECNICHE:
| RUOTE | VERSIONE 20″ x 4.0 VEETIRE SPEEDSTER con raggi post.rinforzati 2.7mm – versione 20” x 4.0 MISSION COMMAND con raggi post.rinforzati 2.7mm |
| TELAIO | alluminio pieghevole |
| FORCELLA | RST alluminio ammortizzata |
| ATTACCO MANUBRIO | alluminio pieghevole |
| SELLA | DDK modello 5090, GEL ergonomica |
| CANNOTTO | alluminio SP-252 30.4 X350mm |
| GUARNITURA | PROWHEEL PRO-E48-PP con pedali ripiegabili salvaspazio VP-F55 |
| FRENI | TEKTRO E350 meccanico disco 160 mm anteriore e posteriore |
| CAMBIO | SHIMANO TY500 6 velocità 14T 28T |
| MOVIMENTO CENTRALE | a cartuccia |
| DISPLAY | COMPUTER Multifunzione LCD a colori |
| LUCE ANT.E POST. | al led corrente diretta dalla batteria con indicatore di suono integrato frecce di direzione |
| MOTORE E POTENZA | BAFANG brushless 36V-250W- 50NM |
| VELOCITA’ MAX | 25 km/h con motore da 250 watt |
| BATTERIA | Li-ion 36V-13Ah celle panasonic |
| PESO BATTERIA | 3,0 Kg |
| TEMPO DI CARICA | 5-6 ore |
| CARICA MINIMA | 30-40 giorni |
| AUTONOMIA | 50 km circa in funzione del carico e delle condizioni della strada |
| PESO | 26Kg |
| PORTATA MAX | 90 Kg |
| PORTATA PORTAPACCO | 25 Kg |










